国网江西省电力有限公司2020年第四次物资招标采购招标公告
招标编号:JX20-WZ-ZB004
项目概况与招标范围
组别 | 分标名称 | 物资分类 | 分标编号 | 合同包 | 计量单位 | 数量 | |
个数 | 包号 | ||||||
线路及一次设备组 | 钢芯耐热铝合金绞线 | 钢芯耐热铝合金绞线 | 182034-1402016 | 1 | 包1 | 吨 | 6 |
变压器配件 | 变压器配件 | 182034-9201001 | 1 | 包1 | 个 | 3 | |
主动干预型消弧装置 | 主动干预型消弧装置 | 182034-1013005 | 1 | 包1 | 套 | 9 | |
直流偏磁抑制装置 | 直流偏磁抑制装置(电阻型) | 182034-1029003 | 2 | 包1 | 套 | 1 | |
直流偏磁抑制装置(电容型35kV、66kV) | 包2 | 套 | 3 | ||||
调压器 | 调压器 | 182034-1023001 | 1 | 包1 | 台 | 1 | |
管状母线及母线金具 | 管状母线及母线金具 | 182034-1028002 | 1 | 包1 | 米、付、只 | 3891 | |
二次设备组 | 动态预警系统 | 动态预警系统 | 182034-1104013 | 1 | 包1 | 套 | 4 |
能量管理系统 | 能量管理系统 | 182034-1104010 | 2 | 包1 | 套 | 1 | |
包2 | 套 | 3 | |||||
调度数据网(数据网网络管理系统软件) | 调度数据网(数据网网络管理系统软件) | 182034-1110002-01 | 2 | 包1 | 套 | 13 | |
包2 | 套 | 1 | |||||
通信数据网(数据网网络管理系统硬件) | 通信数据网(数据网网络管理系统硬件) | 182034-1110002-02 | 1 | 包1 | 套 | 13 | |
调度备用系统 | 调度备用系统 | 182034-1104018 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
一体化电量系统接口 | 用电信息采集系统主站 | 182034-1108001 | 1 | 包1 | 套 | 6 | |
在线监测系统(地调) | 在线监测系统(地调) | 182034-1102008-01 | 1 | 包1 | 套 | 8 | |
时间同步装置等 | 时间同步装置等 | 182034-2804005 | 4 | 包1 | 套 | 10 | |
包2 | 套 | 11 | |||||
包3 | 套 | 12 | |||||
包4 | 套 | 11 | |||||
在线监测系统(变电站) | 在线监测系统(变电站) | 182034-1102008-02 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
能源控制器模组 | 能源控制器模组 | 182034-1108022 | 1 | 包1 | 个 | 100 | |
交流电源系统 | 闸门电机控制系统 | 182034-1109002 | 1 | 包1 | 套 | 3 | |
自动化系统及设备 | 智能巡检控制系统 | 182034-1104023 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
线路在线监测装置 | 线路在线监测装置 | 182034-1102002 | 5 | 包1 | 套 | 332 | |
包2 | 套 | 328 | |||||
包3 | 套 | 128 | |||||
包4 | 套 | 5 | |||||
包5 | 套 | 4 | |||||
智能变电站状态监测 | 智能变电站状态监测 | 182034-2802002 | 1 | 包1 | 套 | 12 | |
智能变电站辅助系统综合监控平台 | 图像监视系统、智能变电站辅助系统综合监控平台 | 182034-2802003 | 3 | 包1 | 套 | 4 | |
包2 | 套 | 17 | |||||
包3 | 套 | 12 | |||||
直流电源系统等 | UPS电源(不间断电源)、直流电源系统、直流绝缘监测装置、蓄电池组 | 182034-1109001 | 1 | 包1 | 套 | 18 | |
智能一体化电源系统等 | 智能一体化电源系统、一体化电源系统 | 182034-2805001 | 2 | 包1 | 套 | 10 | |
包2 | 套 | 10 | |||||
智能变电站电能量采集终端 | 智能变电站电能量采集终端、电能量计量采集系统(厂站端) | 182034-2806001 | 3 | 包1 | 套 | 29 | |
包2 | 套 | 59 | |||||
包3 | 套 | 8 | |||||
运维班全面监视系统 | 运维班全面监视系统 | 182034-1111002 | 1 | 包1 | 套 | 2 | |
故障录波装置 | 故障录波装置 | 182034-1101029 | 2 | 包1 | 套 | 11 | |
包2 | 套 | 9 | |||||
变电站监控系统 | 变电站监控系统、测量控制装置、电能质量在线监测装置、智能终端、合并单元 | 182034-1104001 | 1 | 包1 | 套 | 9 | |
变压器灭火装置 | 变压器灭火装置 | 182034-1502006 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
防误闭锁系统 | 防误闭锁系统 | 182034-1102001 | 1 | 包1 | 套 | 3 | |
火灾报警系统 | 火灾报警系统 | 182034-1502005 | 1 | 包1 | 套 | 12 | |
信息通信组 | 综合布线系统 | 综合布线系统 | 182034-2401006 | 4 | 包1 | 套 | 1 |
包2 | 套 | 3 | |||||
包3 | 套 | 1 | |||||
包4 | 套 | 1 | |||||
模块化数据中心 | 模块化数据中心 | 182034-2406009 | 1 | 包1 | 套 | 2 | |
继电保护定值在线校核 | 继电保护定值在线校核 | 182034-2304001 | 1 | 包1 | 套 | 3 | |
运维管理系统 | 运维管理系统 | 182034-1211001 | 1 | 包1 | 套 | 15 | |
数字程控交换系统 | 数字程控交换系统 | 182034-1206001 | 1 | 包1 | 套 | 2 | |
通信监控系统 | 通信监控系统 | 182034-1208008 | 1 | 包1 | 套 | 2 | |
营业厅智能终端 | 营业厅智能终端 | 182034-2405009 | 1 | 包1 | 台 | 10 | |
调度软交换许可 | 调度软交换许可 | 182034-1206009 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
硬件加密机 | 硬件加密机 | 182034-2402009 | 1 | 包1 | 台 | 200 | |
电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 | 182034-1207006 | 2 | 包1 | 套 | 1 | |
包2 | 套 | 3 | |||||
通信接入设备 | 通信接入设备 | 182034-1206015 | 1 | 包1 | 台 | 10 | |
负载均衡设备 | 负载均衡设备 | 182034-2401018 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
开发工具软件 | 开发工具软件 | 182034-2304004 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
资源虚拟化软件 | 资源虚拟化软件 | 182034-2302025 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
仪表及其他组 | 电梯 | 电梯 | 182034-1501017 | 1 | 包1 | 台 | 3 |
供水系统 | 供水系统 | 182034-1503001 | 1 | 包1 | 套 | 2 | |
电缆输送机 | 电缆输送机 | 182034-2209034 | 1 | 包1 | 台 | 1 | |
功率放大器 | 功率放大器 | 182034-1308051 | 1 | 包1 | 台 | 1 | |
厨具 | 厨具、餐具 | 182034-1501011 | 1 | 包1 | 个 | 2 | |
安检设备 | 安检设备(防恐立柱) | 182034-1502019 | 1 | 包1 | 台 | 1 | |
仓储成套设备 | 仓储定置设施 | 182034-1501067 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
自动仓储机 | 二级智能库房 | 182034-1501046 | 2 | 包1 | 台 | 1 | |
包2 | 台 | 1 | |||||
多媒体教学系统 | 多媒体教学系统等 | 182034-2613001 | 1 | 包1 | 张/台 | 2 | |
无人机 | 无人机 | 182034-1507004 | 1 | 包1 | 架 | 3 | |
光学测量仪 | 电网规划测绘辅助装置 | 182034-1316012 | 1 | 包1 | 台 | 1 | |
发电机 | 柴油发电机 | 182034-8103001 | 1 | 包1 | 台 | 2 | |
工器具 | 钻床、车床等 | 182034-2201041 | 1 | 包1 | 辆/台/套 | 6 | |
电能质量检测仪检测装置 | HPLC通信模块检测装置 | 182034-1301033 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
采集终端检测设备 | 模组化终端综合测试装置等 | 182034-1305008 | 2 | 包1 | 台/套 | 21 | |
模组化终端通信性能检测设备 | 包2 | 台 | 1 | ||||
储藏装置 | 实验室高精度电源 | 182034-1510007 | 1 | 包1 | 台 | 1 | |
普通客车 | 中小型客车 | 182034-1504001 | 1 | 包1 | 辆 | 2 | |
数据采集终端 | 直流充电设施采集模块 | 182034-1107004 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
功率分析仪 | 功率分析仪 | 182034-1302070 | 1 | 包1 | 台 | 2 | |
变电在线监测装置 | 超特高压GIS现场诊断性试验系统 | 182034-1102003 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
继电保护仿真系统 | 继电保护仿真系统 | 182034-1302022 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
互感器检测设备 | 互感器检定台 | 182034-1305005 | 1 | 包1 | 台 | 2 | |
电网仿真分析数据平台 | 特高压直流控保实验室 | 182034-1302045 | 1 | 包1 | 台 | 1 | |
互感器二次回路检测设备 | 二次压降测试仪 | 182034-1305003 | 1 | 包1 | 台 | 2 | |
输电线路仿真培训系统 | 输电线路VR仿真培训系统 | 182034-1302053 | 1 | 包1 | 套 | 1 | |
仪器仪表 | 变压器直流电阻测试仪等 | 182034-1304048 | 1 | 包1 | 台/套 | 4 | |
高压试验仿真仪器 | 高压试验仿真仪器 | 182034-1302051 | 1 | 包1 | 台 | 1 | |
中央空调系统 | 中央空调系统等 | 182034-1503013 | 1 | 包1 | 套/盏 | 25 |
招标文件的获取:2020年11月4日至2020年11月12日